Året der gik
2025 ved Grenå Havn
Vand
Grenå Havn II
Første dag over 15 °C
13. juni
normalt 3. juni
Dage over 15 °C
104
normalt 112
Varmeste vand
23,1°C
20. juli
Middeltemperatur
11,7°C
0,6 over normalen
Vandtemperatur pr. måned (middel)
| 2025 | Normal (4 år) | |
|---|---|---|
| jan | 6,0 | 5,7 |
| feb | 4,0 | 4,3 |
| mar | 5,4 | 5,0 |
| apr | 9,1 | 7,5 |
| maj | 12,6 | 11,7 |
| jun | 14,8 | 15,8 |
| jul | 18,9 | 17,3 |
| aug | 18,3 | 18,0 |
| sep | 16,6 | 16,8 |
| okt | 13,6 | 13,3 |
| nov | 11,2 | 10,5 |
| dec | 8,9 | 6,6 |
Kilde: DMI's åbne data (målinger og klimadata). Normalen er gennemsnittet af de andre hele år med data for mindst 80 % af døgnene. Indlandsstationer måler mindre vind end kysten.
