Året der gik
2025 ved Tranebjerg Syd
Vind
Tranebjerg Syd · data for 12 % af døgnene
Middelvind
5,1m/s
Vinddage
8
Mest vind fra
SSV
17 % af timerne · SV 14 %
Største stød
17,2m/s
23. november
Vindrose
Andel af årets timer pr. retning, farvet efter styrke
| Retning | < 2 m/s | 2–5 m/s | 5–8 m/s | 8–11 m/s | ≥ 11 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 0,3 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,0 % |
| NNØ | 0,1 % | 1,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| NØ | 0,3 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ØNØ | 0,5 % | 1,8 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Ø | 0,3 % | 1,7 % | 3,8 % | 0,1 % | 0,0 % |
| ØSØ | 0,3 % | 1,8 % | 2,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| SØ | 0,4 % | 3,1 % | 3,8 % | 1,6 % | 0,0 % |
| SSØ | 0,8 % | 4,2 % | 2,5 % | 1,5 % | 0,0 % |
| S | 0,2 % | 5,2 % | 4,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| SSV | 0,8 % | 5,5 % | 10,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
| SV | 0,8 % | 3,9 % | 7,2 % | 2,5 % | 0,0 % |
| VSV | 0,2 % | 2,0 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,0 % |
| V | 0,2 % | 3,3 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,0 % |
| VNV | 0,2 % | 2,9 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
| NV | 0,4 % | 1,6 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
| NNV | 0,2 % | 1,5 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
Vinddage pr. måned
En vinddag: mindst 3 timer med ≥ 8 m/s i dagslys
| 2025 | |
|---|---|
| jan | – |
| feb | – |
| mar | – |
| apr | – |
| maj | – |
| jun | – |
| jul | – |
| aug | – |
| sep | – |
| okt | – |
| nov | 3 |
| dec | 5 |
Hvornår på døgnet blæser det?
Middelvind time for time — mest omkring kl. 23
| 2025 | |
|---|---|
| 00 | 5,3 |
| 01 | 5,2 |
| 02 | 5,2 |
| 03 | 5,2 |
| 04 | 5,1 |
| 05 | 5,1 |
| 06 | 5,2 |
| 07 | 5,2 |
| 08 | 5,1 |
| 09 | 5,1 |
| 10 | 5,1 |
| 11 | 5,2 |
| 12 | 5,1 |
| 13 | 5,0 |
| 14 | 4,9 |
| 15 | 4,8 |
| 16 | 4,8 |
| 17 | 4,9 |
| 18 | 4,9 |
| 19 | 5,1 |
| 20 | 5,1 |
| 21 | 5,2 |
| 22 | 5,3 |
| 23 | 5,3 |
Mest blæsende dag: 8. december med 8,0 m/s i middel.
Luft
Tranebjerg Syd
Middeltemperatur
6,8°C
Sommerdage
0
dage over 25 °C
Frostdøgn
2
døgn under 0 °C
Varmest / koldest
13,2/ -0,5°C
6. november · 25. december
Lufttemperatur pr. måned (middel)
| 2025 | |
|---|---|
| jan | – |
| feb | – |
| mar | – |
| apr | – |
| maj | – |
| jun | – |
| jul | – |
| aug | – |
| sep | – |
| okt | 10,1 |
| nov | 6,9 |
| dec | 5,7 |
Vejret
Regn: Tranebjerg Syd
Solskinstimer
73timer
Solrige vinddage
2
vinddag med mindst 4 solskinstimer
Regn i alt
90mm
19 dage med ≥ 1 mm
Vind i regnvejr
4%
andel af vindtimerne (≥ 8 m/s) med regn
Solskinstimer pr. måned
| 2025 | |
|---|---|
| jan | – |
| feb | – |
| mar | – |
| apr | – |
| maj | – |
| jun | – |
| jul | – |
| aug | – |
| sep | – |
| okt | – |
| nov | 18 |
| dec | 55 |
Regn pr. måned (mm)
| 2025 | |
|---|---|
| jan | – |
| feb | – |
| mar | – |
| apr | – |
| maj | – |
| jun | – |
| jul | – |
| aug | – |
| sep | – |
| okt | 40 |
| nov | 20 |
| dec | 30 |
Kilde: DMI's åbne data (målinger og klimadata). Normalen er gennemsnittet af de andre hele år med data for mindst 80 % af døgnene. Indlandsstationer måler mindre vind end kysten.
