Året der gik
2025 ved Bygholm Landbrugsskole
Vind
Bygholm Landbrugsskole
Middelvind
3,4m/s
0,2 under normalen
Vinddage
25
normalt 26
Mest vind fra
VSV
15 % af timerne · SV 12 %
Største stød
25,1m/s
7. januar
Vindrose
Andel af årets timer pr. retning, farvet efter styrke
| Retning | < 2 m/s | 2–5 m/s | 5–8 m/s | 8–11 m/s | ≥ 11 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2,6 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| NNØ | 1,4 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| NØ | 1,0 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ØNØ | 1,4 % | 2,1 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Ø | 2,8 % | 4,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ØSØ | 1,7 % | 2,7 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| SØ | 1,2 % | 2,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| SSØ | 0,9 % | 2,6 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % |
| S | 1,0 % | 4,7 % | 2,2 % | 0,1 % | 0,0 % |
| SSV | 1,7 % | 4,3 % | 2,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| SV | 2,3 % | 5,9 % | 3,6 % | 0,5 % | 0,0 % |
| VSV | 3,4 % | 7,6 % | 3,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
| V | 2,2 % | 5,3 % | 3,9 % | 0,6 % | 0,0 % |
| VNV | 1,2 % | 2,7 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
| NV | 1,3 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| NNV | 1,3 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Vinddage pr. måned
En vinddag: mindst 3 timer med ≥ 8 m/s i dagslys
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| jan | 4 | 4 |
| feb | 0 | 5 |
| mar | 4 | 2 |
| apr | 1 | 2 |
| maj | 1 | 2 |
| jun | 5 | 0 |
| jul | 2 | 1 |
| aug | 2 | 1 |
| sep | 2 | 1 |
| okt | 1 | 3 |
| nov | 2 | 2 |
| dec | 1 | 3 |
Hvornår på døgnet blæser det?
Middelvind time for time — mest omkring kl. 13
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| 00 | 2,8 | 3,0 |
| 01 | 2,7 | 3,0 |
| 02 | 2,7 | 2,9 |
| 03 | 2,7 | 2,9 |
| 04 | 2,7 | 2,9 |
| 05 | 2,6 | 2,9 |
| 06 | 2,7 | 2,9 |
| 07 | 2,9 | 3,1 |
| 08 | 3,2 | 3,3 |
| 09 | 3,5 | 3,7 |
| 10 | 3,8 | 3,9 |
| 11 | 4,1 | 4,2 |
| 12 | 4,2 | 4,3 |
| 13 | 4,3 | 4,4 |
| 14 | 4,3 | 4,4 |
| 15 | 4,2 | 4,4 |
| 16 | 4,1 | 4,3 |
| 17 | 4,0 | 4,1 |
| 18 | 3,7 | 3,9 |
| 19 | 3,5 | 3,7 |
| 20 | 3,2 | 3,4 |
| 21 | 2,9 | 3,2 |
| 22 | 2,8 | 3,1 |
| 23 | 2,8 | 3,0 |
Mest blæsende dag: 7. januar med 9,8 m/s i middel.
Luft
Bygholm Landbrugsskole
Middeltemperatur
9,3°C
0,3 over normalen
Sommerdage
8
normalt 9
Frostdøgn
64
normalt 70
Varmest / koldest
27,3/ -9,4°C
2. juli · 19. februar
Lufttemperatur pr. måned (middel)
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| jan | 2,3 | 2,9 |
| feb | 1,3 | 3,3 |
| mar | 5,4 | 3,9 |
| apr | 8,8 | 6,5 |
| maj | 11,2 | 11,3 |
| jun | 14,6 | 15,3 |
| jul | 17,7 | 15,7 |
| aug | 15,8 | 16,2 |
| sep | 14,1 | 13,6 |
| okt | 9,6 | 10,0 |
| nov | 5,2 | 6,0 |
| dec | 5,1 | 2,8 |
Vejret
Regn: Bygholm Landbrugsskole
Solskinstimer
1853timer
normalt 1655
Solrige vinddage
14
normalt 8
Regn i alt
626mm
95 dage med ≥ 1 mm · normalt 842 mm
Vind i regnvejr
15%
normalt 33 %
Solskinstimer pr. måned
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| jan | 56 | 48 |
| feb | 72 | 70 |
| mar | 210 | 147 |
| apr | 216 | 214 |
| maj | 278 | 231 |
| jun | 237 | 246 |
| jul | 194 | 196 |
| aug | 210 | 183 |
| sep | 177 | 153 |
| okt | 99 | 92 |
| nov | 58 | 45 |
| dec | 46 | 30 |
Regn pr. måned (mm)
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| jan | 79 | 81 |
| feb | 11 | 94 |
| mar | 16 | 39 |
| apr | 54 | 47 |
| maj | 28 | 52 |
| jun | 70 | 67 |
| jul | 88 | 90 |
| aug | 51 | 75 |
| sep | 69 | 66 |
| okt | 109 | 92 |
| nov | 23 | 59 |
| dec | 29 | 79 |
Kilde: DMI's åbne data (målinger og klimadata). Normalen er gennemsnittet af de andre hele år med data for mindst 80 % af døgnene. Indlandsstationer måler mindre vind end kysten.
