Året der gik
2025 ved Skæring Strand
Vind
Ødum · 14 km
Middelvind
2,8m/s
0,4 under normalen
Vinddage
6
normalt 18
Mest vind fra
VNV
12 % af timerne · V 12 %
Største stød
23,4m/s
7. januar
Vindrose
Andel af årets timer pr. retning, farvet efter styrke
| Retning | < 2 m/s | 2–5 m/s | 5–8 m/s | 8–11 m/s | ≥ 11 m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9,1 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| NNØ | 1,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| NØ | 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ØNØ | 1,3 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Ø | 2,0 % | 2,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| ØSØ | 2,3 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| SØ | 2,2 % | 5,2 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| SSØ | 1,2 % | 3,6 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,1 % |
| S | 1,3 % | 3,7 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| SSV | 1,6 % | 5,3 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| SV | 1,8 % | 4,2 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % |
| VSV | 1,7 % | 4,5 % | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| V | 4,0 % | 6,7 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| VNV | 2,7 % | 5,7 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,0 % |
| NV | 1,4 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| NNV | 1,3 % | 1,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Vinddage pr. måned
En vinddag: mindst 3 timer med ≥ 8 m/s i dagslys
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| jan | 1 | 4 |
| feb | 1 | 4 |
| mar | 0 | 2 |
| apr | 1 | 3 |
| maj | 0 | 1 |
| jun | 0 | 0 |
| jul | 1 | 0 |
| aug | 1 | 1 |
| sep | 0 | 0 |
| okt | 1 | 1 |
| nov | 0 | 1 |
| dec | 0 | 1 |
Hvornår på døgnet blæser det?
Middelvind time for time — mest omkring kl. 13
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| 00 | 2,2 | 2,9 |
| 01 | 2,3 | 2,8 |
| 02 | 2,3 | 2,8 |
| 03 | 2,3 | 2,8 |
| 04 | 2,3 | 2,8 |
| 05 | 2,3 | 2,8 |
| 06 | 2,4 | 2,8 |
| 07 | 2,5 | 2,9 |
| 08 | 2,8 | 3,2 |
| 09 | 3,1 | 3,5 |
| 10 | 3,4 | 3,7 |
| 11 | 3,5 | 3,8 |
| 12 | 3,6 | 4,0 |
| 13 | 3,7 | 4,0 |
| 14 | 3,6 | 4,0 |
| 15 | 3,5 | 3,9 |
| 16 | 3,4 | 3,8 |
| 17 | 3,3 | 3,7 |
| 18 | 3,0 | 3,5 |
| 19 | 2,8 | 3,3 |
| 20 | 2,6 | 3,1 |
| 21 | 2,4 | 2,9 |
| 22 | 2,3 | 2,8 |
| 23 | 2,3 | 2,8 |
Mest blæsende dag: 7. januar med 8,5 m/s i middel.
Vand
Århus Havn II · 10 km
Første dag over 15 °C
14. juni
normalt 30. maj
Dage over 15 °C
94
normalt 106
Varmeste vand
23,2°C
20. juli
Middeltemperatur
11,5°C
0,6 over normalen
Vandtemperatur pr. måned (middel)
| 2025 | Normal (4 år) | |
|---|---|---|
| jan | 5,9 | 5,3 |
| feb | 3,2 | 4,2 |
| mar | 5,6 | 5,1 |
| apr | 9,6 | 7,9 |
| maj | 13,1 | 12,3 |
| jun | 14,4 | 15,4 |
| jul | 19,0 | 17,2 |
| aug | 17,9 | 17,8 |
| sep | 17,0 | 17,3 |
| okt | 13,2 | 13,2 |
| nov | 10,3 | 10,0 |
| dec | 7,6 | 6,0 |
Luft
Ødum · 14 km
Middeltemperatur
9,6°C
0,6 over normalen
Sommerdage
11
normalt 8
Frostdøgn
48
normalt 56
Varmest / koldest
28,1/ -7,7°C
19. juli · 17. februar
Lufttemperatur pr. måned (middel)
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| jan | 2,4 | 2,5 |
| feb | 1,4 | 2,9 |
| mar | 5,7 | 3,8 |
| apr | 9,2 | 6,5 |
| maj | 11,4 | 11,2 |
| jun | 14,8 | 15,4 |
| jul | 18,2 | 15,9 |
| aug | 16,4 | 16,7 |
| sep | 14,4 | 14,1 |
| okt | 9,9 | 10,1 |
| nov | 5,6 | 6,0 |
| dec | 5,2 | 2,7 |
Vejret
Regn: Ødum · 14 km
Solskinstimer
2070timer
normalt 1719
Solrige vinddage
5
normalt 7
Regn i alt
578mm
102 dage med ≥ 1 mm · normalt 749 mm
Vind i regnvejr
8%
normalt 23 %
Solskinstimer pr. måned
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| jan | 58 | 49 |
| feb | 73 | 68 |
| mar | 220 | 154 |
| apr | 228 | 230 |
| maj | 303 | 242 |
| jun | 272 | 257 |
| jul | 231 | 207 |
| aug | 247 | 195 |
| sep | 206 | 157 |
| okt | 105 | 89 |
| nov | 69 | 43 |
| dec | 58 | 29 |
Regn pr. måned (mm)
| 2025 | Normal (5 år) | |
|---|---|---|
| jan | 71 | 71 |
| feb | 14 | 77 |
| mar | 16 | 33 |
| apr | 37 | 43 |
| maj | 27 | 43 |
| jun | 76 | 55 |
| jul | 83 | 97 |
| aug | 38 | 74 |
| sep | 49 | 57 |
| okt | 106 | 84 |
| nov | 24 | 46 |
| dec | 36 | 70 |
Kilde: DMI's åbne data (målinger og klimadata). Normalen er gennemsnittet af de andre hele år med data for mindst 80 % af døgnene. Indlandsstationer måler mindre vind end kysten.
